奈曼一中二高371班

考试名称语文数学外语物理化学生物总分排名

200937111张宏志11 137 95.6 96 87 65.5 592 23 1。

200937101刘东94 146 99.4 92 92 66.5 590 26 2

200937114吕姚期109 122 115 98 88 57 589 29 3

200937104张志伟102 15107 10683 65.5 578 324

200937106余102 121100 92 93 68.5 577 35 5

章雷90 102 113 97.5 92 100 73.5 566 43 6

200937134张金桐102 142 73.8 89 94 64.5 565 45 7

200937115杜秋英112 111104 84 89 60 560 48 8 8。

200937126丁鹏1061313137587 551 569。

200937105李喆107 106 109 77 86 65 550 57 10。

200937113孙佳莹108 103 103 77 84 68.5 544 69 11。

200937103王晶晶99 112 86.9 77 95 71.5 541.73 12。

200937127孟107 102 76.3 92 95 67.5 540 76 13

200937107刘在然105 134 76.3 70 94 60 539 77 14

200937128高1141015788 615。

200937117王志平109 120 81.3 6693 63 532 88 16。

200937137王翔宇100 107 101 78 92 50.5 529 91 17。

200937109杨树105 109 102 90 60 62.5 528 92 18

200937121陈晓宇10595 10767 92 62.5 528 93 19。

200937112张东升87 113 91.3 84 92 60 527 94 20

200937110杨世波89 134 81.3 77 77 62.5 521 13 21。

200937125王家卫97 127 86.3 69 87 54.5 521 11422

200937118侯爷102 106 103 75 74 60 520 11623。

200937141刘哲11211688.1 648552.5 5181 24。

200937142李梦茹102 129 94.458 75 59 517 122 25

200937124李玲玲104 10 97.5 50 91 64 517 126 26

200937143彭浩98 112 65 85 97 58 515 130 27

200937119刘路1021291025655559.5+0313628

200937133周庆鹏96 111 70 89 78 68.5 513 137 29

200937146王丽丽108 107 96.9 58 80 58 508 150 30

200937108崔海杰105 96 83.8 74 86 63 508 151 31。

200937138龚雪波92 114 91.3 82 78 47 504 163 32

200937123高102 99 90.6 82 76 53.5 503 165 33

200937136卜范鹏102 121 90 61 79 49 502 169 34

200937116潘杰10211093.8 74 63 58.5 501 17235

200937120张海伟100 126 93.8 68 49 56.5 493 191 36

200937122王乐妍108 93 94.4 48 80 66 489 204 37

200937152迟92 104 77.5 85 79 49 487 218 38

200937139王禹95 124 65.6 75 72 51.5 483 226 39

200937144露娜95 94 91.3 61 83 58.5 483 228 40

200937140高104 1778.1 5679 48 482 233 41

200937145高志豪95 107 81.9 72 66 59.5 481 236 42

200937130蒋宏生95 110 79.4 60 84 49.5 478 246 43

200937129任10389 71.9 78 83 52.5 477 252 44

200937131胡美丽101 89 90.6 56 77 59 473 269 45

200937135吴丹丹96 87 90 52 85 56.5 467 290 46

200937150刘剑锋78 110 77.5 58 80 59.5 463 301 47

郭文杰90 92 96.9 57 78 45 459 316 48

200937132朱灿98 70 91.3 62 60 52 433 397 49

200937162姜山10862 95 48 63 55 431 408 50

200937155张天豪88 81 86.9 51 71 39.5 417 450 51

200937161帕特里克83 91 56.3 53 73 55 411 472 52。

20097163宝珠100 74 78 438+0 56 49 48 405 496 53

200937156纪成宇98 62 73.8 58 61 46 399 521 54

200937154石83 92 78.8 52 50 38.5 394 537 55

200937158杨启伟83 94 69.4 46 62 39.5 394 538 56

20097165狄春浩10084 78 5438+0 44 46 40.5 393 544 57

姜磊70 78 68 1 63 63 47 389 563 58

200937151李嵩山95 87 65 49 46 46 388 566 59

200937148李想63 93 87.5 39 52 43.5 378 609 60

200937168刘86 69 61.3 60 60 37.5 374 625 61

200937169崔永双85 62 56.9 45 70 39.5 358 684 62

200937147高爽77 61 85.6 35 47 46 352 708 63

第200937166段陶文

200937159戴伟85 51 69.4 43 45 39 332 767 65

张哲83 69 65 22 39 41.5 320 8111.66。

20097157陈东升79 67 55 36 29 45.5 438+02 832 67

200937164李89 71 31.3834 25 258 944 68

200937167小阳25 76 61.3 300 38.5 231 980 69