三个著名热血国家的坐标
张苞79 340 110羊城
曲艺75 385 115界桥
于宗57 375 128
聚寿70 365 135清河
许由79 345 125安平
候选人51 349 130
田丰78 335 125巨鹿
童贯69 326 138
韩福80 315 115
赵云71 315 125常山
曹宇60 314 120
新皮66 428 193
吕一50 300 17
桓杰72 315 145赵
李生54 299 124
卫关63 418 141
孔融88 445 145
刘备83 385 135平原
柳岩70 335 185白马
钟辉80 481 141
陈标65 442 152
修正案51 438 152
李因52 463 153
刘赞64 390 155
张尚52 371 160
李富66 384 176
曹报51 407 185
评论61 415 185
李典75 375 185任城
曹迅50 490 177
季孙68 434 186
鲁静78 476 182
胡尊63 451 196
张颖67 449 193
诸葛亮60 294 1
郭佳79 478 197
蒯良66 294 69
魏攸60 289 87
张武69 269 16
王镇57 298 88
王泽69 270 53
迅凯75 270 60
张辽70 275 85雁门
孙权78 245 475
刘张81 249 466
马洛塔78 429 13
楼班72 423 10
卢叔62 408 10
春雨琼60 325 205
步骤根80 418 3
程普76 412 1
颜柔64 393 5
姜奇59 372 15
塔墩77 383 13
陈石60 387 12
宋倩58 392 85
司马富65 417 69
宋洋59 387 88
苏飞
Ke比能87 434 2
腾秀51 455 10
曹兴75 456 9
刘峰77 301 10
吕昶57 419 24
王瓜56 476 5
崔亮57 439 25
乌兰57 366 22
王钟60 393 31
焦点联系人53 345 24
历史遗迹50 371 30
邹丹70 375 35
程红英79 388 43
严刚78 335 35
朱宝58 471 30
张华64 396 40
潘章64 315 35
吕一50 300 17
韩萌
李欣58 300 48
李冯80 381 79
公孙瓒87 395 55
公孙渊84 445 35
吕健61 474 44
张鹤73 495 30
刘玉87 365 45
万冲74 326 54
陈升54 305 35
秋丽居80 465 55
张步52 477 64
魏讽刺62 309 69
吴71 485 75
周军70 497 73
杨峰53 499 81
夏侯霸
周山53 336 84
左毅75 362 88
马军51 322 91
袁尚80 315 95
刘闲1 427 106
郭思76 375 105河间
罗通73 395 115
王涛63 479 101
霍一73 378 117
甄氏73 339 98
张亮79 335 105曲阳
夏侯惠70 435 125精益
太史慈75 465 115东莱
龚77 306 99?
司马师72 454 128
刘福64 435 130
邓龙58 458 134
吉玲79 395 129
季枫74 375 105河间
刘丽50 270 76
孙绍72 261 43
阎良72 258 61
张E 60 261 245
梁80 255 75
丁元90 265 115
仅58 255 175
王军79 265 135
崔琳63 262 87
梁80 255 75
李习安62 258 106
季孙68 434 186
新皮66 428 193
张颖67 449 193
胡尊63 451 196
曹雄63 376 201
郑冲57 478 203
孙娇76 375 205
于迅79 355 205
高岚77 345 208
柳椰72 315 225官渡
程莲73 224 207
郑智77 206 224
诸葛徐70 165 225
周泰60 179 242
杨记71 178 243
曹玲57 173 250
马国55 143 213
赵昊73 145 225
徐志60 185 281
河内295 195
吕布86 275 215虎牢关
何进71 265 215洛阳
张炬63 225 225弘农
黄旭潼关72 205 225
董卓85 185 225长安
袁遗70 365 195杨珊
于进73 355 195东平
黄祖76 325 315江夏
张绣82 255 275南洋
夏侯惇71 255 280王波
典韦74 290 329
徐叔80 255 290新野
诸葛亮73 255 285隆中
董51 253 277
田豫78 255 305襄阳
黄月英
金牛76 255 335南郡
张飞78 245 315长板
庞会69 305 381
刘表82 255 355汉寿
孙静60 222 317
岑浑50 283 406
孙晨65 277 409
陈谦66 257 396
李雪70 395 235彭城
米夫人74 404 224
姜记80 382 232
夏73 355 225
司马燕
胡烈65 385 235
周福66 339 224
高顺80 375 245
庞柔
张昭62 397 248
孔周89 355 245
乐进78 325 245
孙鑫72 331 247
蒋干75 391 251
鲁迅80 321 225
张春花70 295 217
张武69 269 16
孙秀59 292 229
司马有296 252
张E 60 261 24
曹操89 305 235
才58 255 17?
孙绍72 261 43
典满54 292 266
蔡洋59 291 267
胡冲57 295 273
金苑
邓亮
庞会69 305 381
韩党66 299 379
庞统70 335 351
陆凯66 336 359
司马友75 296 252
孙珍54 323 344
周瑜80 305 325
关羽77 285 325
于夫罗87 235 55
高柔60 231 54
蔡中53 292 126
梁80 255 75
曹昂80 277 103
冯叔53 289 143
丁仪58 274 115
贾凡66 278 122
仅58 255 17
储旭
胡珍56 275 125
司马周67 236 63
高倩80 285 165
胡芬
李习安62 258 106
国源59 243 105
孙和65 236 72
张杨85 275 165
王军79 265 135
王彪65 232 70
全聪65 237 133
张燕58 264 140
鲁抗72 231 60
高柔60 231 54
刘福77 229 68
邓忠
杜琼55 266 147
梦达71 238 147
孙伟50 255 131
羽泉54 274 183
孙宇77 228 43
宋贤50 225 64
关兴74 222 93
石欢72 228 131
孟总64 255 140
诸葛瑾80 225 128
祖茂69 223 25
张秋59 217 119
赵广67 266 171
吴敦63 211 83
郭颂56 210 4
夏侯玲女79 249 174
张继65 217 165
刘芸72 207 141
知望80 198 79
Kan Ze 71 206 46
刘军74 206 31
李肃77 195 45
刘八70 193 130
牛富71 195 135
孙秀51 192 177
刘璇50 177 171
车胄78 182 145
陈岚58 180 100
全一51 181 157
胡媛69 175 136
米芳52 182 39
徐盛73 175 133
琪宇70 175 163
姜叔70 181 4
孙淦60 163 77
王翔67 163 32
董昭66 164 7
杨萍74 154 101
赵露55 161 33
腾银64 150 104
黄冲64 158 158
蔡勇71 155 55
高祥62 154 160
文聘72 149 149
颜遂64 153 71
吕公59 146 3
孔秀77 147 11
快悦69 144 122
赵彤61 133 106
王苏66 132 103
张赞63 126 21
李燕78 129 72
马淼57 133 149
王畅71 128 103
古谭67 134 151
傅迅52 140 179
申毅62 127 158
刘骜56 137 191
陈工80 114 2
编辑77 110 8
沮鹄63 111 73
王毅76 117 106
李珏72 135 165
法正74 116 165
曹51 114 167
马龙71 115 175安定
田豫78 255 305
唐子61 92 174
邵体52 96 6
闫星69 89 177
李彤64 89 182
秦文70 91 57
张遵69 90 199
夏侯兰
齐秦58 83 18
胡楚权76 83 32
全新世62 84 43
香郎62 63 100
诸葛丹72 61 120
孙怡75 92 139
世宝67 62 154
陈70 69 180
诸葛乔67 79 97
吴珍70 98 175
洪倩75 65 185
邱剑67 66 198
马云騄76 71 74
新昌53 85 139
去卑微的地方79 65 45
张子
吕菊65 71 94
鄂焕
世宝67 62 154
邱剑67 66 198
嘉华59 69 208
诸葛丹72 61 120
陈俊64 52 186
余摄55 57 117
赵阳62 57 113
米珠74 61 71
马代73 45 35
马忠75 59 39
杨修80 381 63
侧灯78 45 115
乔周59 48 172
夏侯玄77 34 107
周志57 45 174
郭淮72 29 79
郭友志51 30 43
强势终结77 28 46
吴仪70 27 33
白纬玲
龚蓓翡翠80 15 65
郭思76 15 75
木顺76 18 104
岑伟60 16 154
荀攸75 395 145
司马懿74 457 170
陈娇67 452 164
丢西姆的故事70 177 197